產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
新的BlueSYSTEM是對(duì)和完善的測(cè)量?jī)x器MINILEVEL NT和LEVELTRONIC NT的不斷改進(jìn)。新型BlueLEVEL藍(lán)牙電容式電子水平儀適用于小角度測(cè)量、配合不同測(cè)量軟件可完成平面度的測(cè)量,也可滿足機(jī)床部分幾何誤差的測(cè)量。測(cè)量范圍大,零位調(diào)節(jié)準(zhǔn)確,精度高、穩(wěn)定性好??蛇x配藍(lán)牙無(wú)線傳輸模塊。BlueSYSTEM通常由一個(gè)或兩個(gè)測(cè)量?jī)x器BlueLEVEL和一個(gè)指示單位BlueMETER組成。 根據(jù)不同的應(yīng)用,BlueMETER也可以連接到帶有評(píng)估軟件的PC,該評(píng)估軟件允許在線評(píng)估和顯示測(cè)量值.
密封電子水平儀
為滿足某些溫度、濕度惡劣條件下的測(cè)試需求,WYLERAG開(kāi)發(fā)出新型密閉技術(shù),傳感器核心部位氮化處理并用激光焊接密封。
測(cè)傾傳感器
測(cè)傾傳感器采用了新的密閉技術(shù),考慮到動(dòng)態(tài)輸出的要求,測(cè)傾傳感器內(nèi)置溫度補(bǔ)償裝置。分單方向和雙方向傳感器 。
在使用時(shí)有如下特性
? 緊湊而舒適的設(shè)計(jì),在功能上針對(duì)準(zhǔn)確測(cè)量進(jìn)行了優(yōu)化
? 基于認(rèn)可的藍(lán)牙™標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸
? 清晰易讀的大型LCD顯示屏,由于可以旋轉(zhuǎn)手柄,因此可以從兩側(cè)讀取
? 每臺(tái)儀器都有自己的own specific address,允許在同一房間內(nèi)使用多個(gè)獨(dú)立系統(tǒng),而不會(huì)互相干擾
? 由于每臺(tái)儀器都有內(nèi)置的紅外接收器,因此可以在任何儀器上啟動(dòng)測(cè)量
? 有3種靈敏度:
。BlueLEVEL 1μm/ m:范圍±20mm / m
。BlueLEVEL 5μm/ m:范圍±100mm / m
。BlueLEVEL 10μm/ m:范圍±200mm / m
? 線性符合DIN 2276
? 所有儀器均配備RS 232 / RS 422 / RS 485接口
? 由標(biāo)準(zhǔn)1.5 V電池“ C”供電
? 符合CE法規(guī)和所有適用的EMC法規(guī)
BLUELEVEL新型電子水平儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量面類型 | 平面型、V型直角型等底板可選 | ||
底板長(zhǎng)度 | 110mm、150mm、200mm、250mm可選 | ||
測(cè)量范圍 | ±20mm/m | ±100mm/m | ±200mm/m |
分辨率 | 1μm/m 0.2Arcsec | 5μm/m 1 Arcsec | 10μm/m 2Arcsec |
大允許誤差<0.5全量程(DIN 2276) | 1%X當(dāng)前測(cè)量值+小數(shù)顯位 | ||
大允許誤差>0.5全量程(DIN 2276) | 1% X (2X當(dāng)前測(cè)量值- 0.5X全量程) | ||
溫度誤差(IC) D2276 | 至2mm/m大誤差2μm/m | 至10mm/m大誤差10um/m | 至20mm/m大誤差20um/m |
至20mm/m大誤差20um/m | 至100mm/m大誤差100um/m | 至200mm/m大誤差200um/m | |
輸出 | RS232/RS422/RS485,異步、7位、2停止位、無(wú)奇偶校驗(yàn)位、9600bps | ||
顯示穩(wěn)定時(shí)間 | 約3秒 | ||
水平儀重量 | 約1200g | ||
控制器重量 | 約775g | ||
水平儀尺寸 | 150x45x150 | ||
控制器尺寸 | 140x 100 x15 | ||
輸出端口 | RS-485 | ||
無(wú)線傳輸參數(shù) | 頻率ISM-Band/24000 -2 4835HZ | ||
調(diào)制/Modulation FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) | |||
網(wǎng)絡(luò) 結(jié)構(gòu)/Net-structure Point to point I Point to multi-point | |||
RF輸出功率Max.+17dBm/Class1 |
BLUELEVEL新型電子水平儀技術(shù)參數(shù)及編號(hào)
傳輸模式 | 分辨率 | 底板長(zhǎng)度110mm | 底板長(zhǎng)度150mm | 底板長(zhǎng)度200mm | 底板長(zhǎng)度250mm |
無(wú)線藍(lán)牙傳輸 | 1μm/m 0.2角秒 | F110-113-001-016 | F150-113-001-016 | F200-113-001-016 | F250- 453-001-016 |
無(wú)線藍(lán)牙傳輸 | 5um/m 1角秒 | F110-113-005-016 | F150-113-005-016 | F200-113-005-016 | F250-453-005-016 |
無(wú)線藍(lán)牙傳輸 | 10μm/m 2角秒 | F110-113-010-016 | F150-113-010-016 | F200-113-010-016 | F250 453-010-016 |
113 | 鑄鐵材質(zhì),平面型V型測(cè)量面,工作面人工刮研,非工作面鍍鉻,無(wú)磁性 |
122 | 硬化鋼材質(zhì),平面型測(cè)量面,工作面鍍鉻、精磨,帶有導(dǎo)塵槽,無(wú)磁性 |
125 | 硬化鋼材質(zhì),平面型測(cè)量面,工作面鍍鉻、精磨,無(wú)導(dǎo)塵槽,加磁性 |
127 | 鑄鐵材質(zhì),平面型測(cè)量面,工作面人工刮研,非工作面鍍鉻,加磁性 |
173 | 大型軸類用,平面型V型測(cè)量面,長(zhǎng)度有110/150/200可選 |
243 | 鑄鐵材質(zhì),直角型測(cè)量面,底面和垂直面均為V型工作面,工作面人工刮研,鍍鉻,無(wú)磁性 |
247 | 鑄鐵材質(zhì),直角型測(cè)量面,底面和垂直面均為V型工作面,工作面人工刮研,鍍鉻,垂直面加磁性 |
248 | 鑄鐵材質(zhì),直角型測(cè)量面,底面和垂直面均為V型工作面,工作面人工刮研,鍍鉻,底面和垂直面均加磁性 |
453 | 平面型底座,250mm長(zhǎng),寬45mm,為可調(diào)底座 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: